<上旬>
8月上旬はいろんなニュ−スがありました。
1.8月1日→猛暑 富山市で38.8℃
2.8月5日→関東、甲信で局地的な豪雨(山梨県塩山市で午後4時からの1時間に90ミリ、東京・新宿区でも同九時半からの1時間に60ミリを記録)
3.8月6日→[谷川岳事故] (予測出来ぬ自然の危険性、谷川岳で犠牲者)
4.8月7日→九州から東北まで局地的に1時間50ミリの大雨 落雷や竜巻が発生
5.8月10日→関東地区で激しい雷雨(1時間あたりの雨量は、埼玉県寄居町で午後5時台に74ミリと
傘が全く役に立たないほど降ったほか、新潟県加茂市で51ミリ、栃木県栃木市で49ミリ、浦和市で42ミリなどに達した。)
日中の強い日射によって大気下層が暖められたところへ、上空に寒気が入り大気の状態が非常に不安定になって積乱雲が発達、あちこちで雷雨となりました。
こんな状況で起こったのが谷川岳事故でした。
おおかたのマスコミでは「予測不能」と言っていますがはたしてそうでしょうか?
自然は美しいもの、楽しいものと考えることは間違ってはいません、しかし、自然には常に危険が伴っています。
その危険性について学ぶ機会が乏しく、自然についての基本的知識不足が今回の事故を引き起こしたとも考えられます。(根底には昨年の玄倉川事故と共通するものがあるように思えますが・・・。)
大垣市アメダスデ−タ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
00/08/01 | 1 | 1.1 | 2 | 東 | 28.8 | 33.0 | 26.3 | 4.7 |
00/08/02 | 0 | 0.9 | 2 | 南南東 | 28.7 | 33.2 | 25.7 | 6.1 |
00/08/03 | 0 | 1 | 2 | 西 | 30.1 | 35.2 | 25.8 | 8.9 |
00/08/04 | 0 | 1.1 | 2 | 南南東 | 29.5 | 34.9 | 25.2 | 10.1 |
00/08/05 | 0 | 0.7 | 2 | 南南東 | 29.3 | 34.7 | 25.1 | 10.3 |
00/08/06 | 0 | 0.9 | 2 | 東 | 29.5 | 34.5 | 25.2 | 8 |
00/08/07 | 1 | 0.6 | 3 | 南 | 28.5 | 34.7 | 26.2 | 6.8 |
00/08/08 | 1 | 0.7 | 2 | 南南西 | 28.8 | 34.2 | 24.5 | 7 |
00/08/09 | 1 | 0.5 | 1 | 南南西 | 28.1 | 31.8 | 25.1 | 0.5 |
00/08/10 | 0 | 0.3 | 2 | 南 | 29.2 | 34.0 | 26.1 | 5.1 |
合計:平均 | 4 | 0.8 | 2 |   | 29.1 | 34.0 | 25.5 | 67.5 |
8月上旬の大垣市は連日の真夏日・熱帯夜でした。唯一8月8日は熱帯夜を免れたような・・・・。
平年との比較を見ると、最高気温は平年比+2.1℃と猛烈な暑さ。降水量は非常に少なくこの10日間でたったの4ミリでした。
準平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
00.08月上旬 | 29.1 | 34.0 | 25.5 | 4.0 | 67.5 |
準平年値 | 27.6 | 31.9 | 24.2 | 27.8 | 58.0 |
準平年比 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | -23.8 | 9.5 |
<中旬>
中旬に入っても猛暑は衰えることなく、大垣市では連日の真夏日です。さらに、最低気温が25℃以上の場合は「熱帯夜」と言いますがこれもほぼ連日にわたっています。
また、雨が少ないのも今年の特徴で中旬はたった4ミリしか降っていません・・・。
18日には西日本で短時間に強い雨が降って、交通機関に大きな乱れが出たようです。
この時期、南海上から太平洋高気圧の縁を廻って非常に湿った暖かい空気が流れ込み、さらに上空に寒気が入れば間違いなく雷雨でしょう。
大垣市アメダスデ−タ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
00/08/11 | 0 | 0.7 | 2 | 西 | 30.3 | 36.0 | 25.5 | 9.8 |
00/08/12 | 0 | 0.9 | 2 | 南南西 | 30.5 | 35.4 | 26.5 | 9.6 |
00/08/13 | 0 | 2.1 | 5 | 西 | 30.4 | 36.0 | 27.0 | 10.7 |
00/08/14 | 0 | 2.8 | 4 | 西 | 29.4 | 33.9 | 27.2 | 3.9 |
00/08/15 | 0 | 1.8 | 3 | 西 | 29.5 | 34.5 | 26.1 | 11.2 |
00/08/16 | 0 | 0.8 | 2 | 南南東 | 28.8 | 34.0 | 24.7 | 7.3 |
00/08/17 | 0 | 0.6 | 1 | 南 | 29.0 | 34.0 | 26.7 | 1.8 |
00/08/18 | 0 | 0.8 | 2 | 東南東 | 29.1 | 34.7 | 26.1 | 3.9 |
00/08/19 | 1 | 0.8 | 2 | 南南東 | 28.6 | 33.2 | 25.3 | 5.8 |
00/08/20 | 3 | 1.1 | 2 | 南南東 | 28.0 | 32.0 | 24.7 | 1.1 |
合計:平均 | 4 | 1.2 | 2.5 |   | 29.4 | 34.4 | 26.0 | 65.1 |
毎日暑い日が続きますね〜。中旬の平年値との比較を見ますと最高気温が平年より2.5℃も高く!なっています。また、平均・最低気温もはるかに平年値を上まわり猛暑を物語っています。
ところで、降水量ですが8月に入ってから20日までに「たった8ミリ」しか降っていません!!
今年の梅雨以来この少雨傾向は続いているようです・・。水は大丈夫かな?
準平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
00.08月中旬 | 29.4 | 34.4 | 26.0 | 4.0 | 65.1 |
準平年値 | 27.7 | 31.9 | 24.6 | 42.3 | 52.2 |
準平年比 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | -38.3 | 12.9 |
<下旬>
大垣市では7月28日から8月30日までの33日間、「真夏日」(最高気温が30℃以上)が連続しました。さらに、この内26日間は「熱帯夜」(最低気温が25℃以上)でした。
8月の最高気温が最も高かったのは23日の36.7℃で、最高気温が最も高かったのは14日で27.2℃でした。
さらに、中国から四国、近畿、東海、北陸では雨の少ない状態が続いていますが、大垣市でもこの傾向は顕著に現れています。
大垣市アメダスデ−タ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
00/08/21 | 9 | 0.2 | 1 | 南南西 | 28.0 | 32.0 | 23.8 | 1.3 |
00/08/22 | 0 | 1 | 3 | 南南西 | 31.0 | 35.5 | 26.3 | 8.1 |
00/08/23 | 0 | 1.3 | 3 | 西北西 | 30.9 | 36.7 | 25.7 | 10.9 |
00/08/24 | 0 | 1.1 | 3 | 西北西 | 28.5 | 34.9 | 22.7 | 10.1 |
00/08/25 | 0 | 0.6 | 1 | 南南東 | 28.4 | 35.0 | 22.3 | 10.2 |
00/08/26 | 0 | 0.7 | 2 | 南 | 29.3 | 34.5 | 25.3 | 7.2 |
00/08/27 | 0 | 0.8 | 2 | 南南東 | 30.0 | 35.4 | 27.0 | 7.5 |
00/08/28 | 0 | 0.9 | 2 | 南南東 | 29.3 | 33.2 | 26.2 | 8.8 |
00/08/29 | 0 | 0.8 | 2 | 南南東 | 29.0 | 34.4 | 25.5 | 10.2 |
00/08/30 | 0 | 0.7 | 3 | 南南東 | 28.2 | 34.2 | 25.2 | 3.8 |
00/08/31 | 15 | 1 | 3 | 東 | 26.2 | 28.5 | 25.1 | 0 |
合計:平均 | 24 | 0.8 | 2.3 |   | 29.0 | 34.0 | 25.0 | 78.1 |
準平年値との比較を見ますと、最高気温はなんと3℃も高く暑かった8月を現しています。さらに降水量は準平年値より62.1ミリも少ない記録となっています。東海三県では少雨傾向で野菜の生育に大きな影響が出そうとの報道がありました。
準平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
00.08月下旬 | 29.0 | 34.0 | 25.0 | 24.0 | 78.1 |
準平年値 | 27.0 | 30.9 | 24.0 | 86.1 | 66.3 |
準平年比 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | -62.1 | 11.8 |