<上旬>
大垣市では6月5日に梅雨入りしましたが、上旬は暑い日が続きました。下のアメダスデ−タでも分かるように夏日の連続です。
3月から5月までの春の天候は、例年であれば本州付近を通過する低気圧が、今年は南の海上や北海道の北を通るケースが多かったため全国的に雨が少なく、東北の太平洋側や東海、近畿それに九州などで平年の60%以下にとどまったとのことです。
なかでも長崎市では187ミリ、熊本市は193ミリで、いずれも平年の40%にとどまったほか、静岡市は平年の42%、大阪市は51%、金沢市で60%など、12の観測点で観測を始めてから最も少ない記録を更新したようです。
大垣市における6月上旬のデ−タを見ますと気温は平年より1℃ほど高く、降水量は平年より約10ミリ少なくなっています。逆に日照時間は約15時間長くなっています。
大垣市アメダスデ−タ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 時最大降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
01/06/01 | 0 | 0.0 | 1.7 | 3 | 西 | 21.9 | 26.5夏日 | 17.5 | 8 |
01/06/02 | 0 | 0.0 | 1.3 | 3 | 西 | 21.8 | 27.7夏日 | 16.1 | 11.3 |
01/06/03 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 西 | 23.0 | 30.1真夏日 | 15.5 | 12.1 |
01/06/04 | 0 | 0.0 | 1.3 | 4 | 西 | 25.1 | 30.3真夏日 | 19.0 | 8.5 |
01/06/05 | 32 | 9.0 | 0.9 | 2 | 南東 | 21.7 | 26.3夏日 | 18.1 | 0 |
01/06/06 | 36 | 6.0 | 0.1 | 1 | 東北東 | 18.9 | 19.7 | 18.0 | 0 |
01/06/07 | 1 | 1.0 | 1.8 | 4 | 西 | 22.3 | 26.2夏日 | 19.3 | 6.3 |
01/06/08 | 0 | 0.0 | 1.4 | 3 | 西 | 23.9 | 28.2夏日 | 20.1 | 9.9 |
01/06/09 | 0 | 0.0 | 0.9 | 2 | 南東 | 23.9 | 28.1夏日 | 21.2 | 3.4 |
01/06/10 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 南南東 | 23.6 | 27.3夏日 | 21.5 | 0 |
合計:平均 | 69 | 1.6 | 1.1 | 2.8 |   | 22.6 | 27.0夏日 | 18.6 | 59.5 |
6月上旬は気温の高い日が続きました。この地方の梅雨入りは6月5日でした。
平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
01.06月上旬 | 22.6 | 27.0 | 18.6 | 69.0 | 59.5 |
平年値 | 21.6 | 25.9 | 18.0 | 78.6 | 44.9 |
平年比 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | -9.6 | 14.6 |
<中旬>
本格的な梅雨ですね。今年の梅雨は降るときとそうでないときが割とはっきりしているように思いますがいかがでしょうか?
大垣市のアメダスデ−タを見ても、周期的に梅雨前線の活動が活発になり強い雨が降っています。
ところで、雨の降り方にはいろんなパタ−ンがありますね。
気象庁からこんな表が発表されていますがご存知でしょうか。(時間あたり降水量による分類です。)
1時間あたり100ミリの雨ってどんな降り方をするのでしょうね・・・。
(平成12年8月作成) |
1時間雨量 (ミリ) | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 人への影響 | 屋 内 (木造住宅を想定) |
屋外の様子 | 車に乗っていて | 災害発生状況 |
10〜20 | やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 雨の音で話し声が良く聞き取れない | 地面一面に水たまりができる | この程度の雨でも長く続く時は注意が必要 | |
20〜30 | 強い雨 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる | 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく | ワイパーを速くしても見づらい | 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる | |
30〜50 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要 都市では下水管から雨水があふれる |
||
50〜80 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 傘は全く役に立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる | 車の運転は危険 | 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある マンホールから水が噴出する 土石流が起こりやすい 多くの災害が発生する |
|
80〜 | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる | 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
19日には強い雨が降りましたが、それでも時間あたり8ミリでした。・・・
大垣市アメダスデ−タ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 時最大降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
01/06/11 | 0 | 0.0 | 2.7 | 5 | 西 | 23.0 | 28.7夏日 | 18.6 | 12.1 |
01/06/12 | 0 | 0.0 | 1.2 | 2 | 西北西 | 22.9 | 28.0夏日 | 17.2 | 11 |
01/06/13 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1 | 南南東 | 23.3 | 26.7夏日 | 20.7 | 0.4 |
01/06/14 | 41 | 7.0 | 0.2 | 1 | 北東 | 19.8 | 21.0 | 18.2 | 0 |
01/06/15 | 15 | 4.0 | 1.8 | 4 | 西 | 20.6 | 24.6 | 19.0 | 2.1 |
01/06/16 | 0 | 0.0 | 1.7 | 3 | 西 | 22.0 | 25.6夏日 | 19.0 | 2.1 |
01/06/17 | 0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 南西 | 24.3 | 28.6夏日 | 20.2 | 2.6 |
01/06/18 | 0 | 0.0 | 0.8 | 2 | 南南東 | 24.9 | 29.7夏日 | 20.2 | 3.6 |
01/06/19 | 69 | 8.0 | 0.2 | 2 | 南南西 | 23.1 | 26.3夏日 | 21.1 | 0 |
01/06/20 | 11 | 2.0 | 1.1 | 3 | 西 | 22.6 | 25.7夏日 | 20.6 | 0.1 |
合計:平均 | 137 | 2.2 | 1.1 | 2.5 |   | 22.7 | 26.5 | 19.5 | 34 |
平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
01.06月中旬 | 22.7 | 26.5 | 19.5 | 137.0 | 34.0 |
平年値 | 22.5 | 26.4 | 19.2 | 76.1 | 41.1 |
平年比 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 60.9 | -7.1 |
<下旬>
下旬にはいると太平洋高気圧が西に張り出し日本付近を覆ったため、各地で真夏の暑さとなりました。
大垣市でも25日から5日連続の真夏日を記録しました。
26日には甲府で36.4℃(観測史上二番目)を記録、その他各地の気温は以下の通りです。
浜松(6月としては過去最高)34.4℃、三島と津35.2℃、高松35.0℃、岐阜34.3℃、熊谷34.1℃、岡山34.0℃、名古屋33.7℃、大阪33.2℃、東京都心31.3℃などでいずれも今年最高。
下旬の特徴は気温が高く推移したこと、降水量が平年の半分以下であったことが挙げられます。
今年は4月から少雨傾向ですが、このままですと水不足が心配です。
大垣市アメダスデ−タ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 降水量 | 時最大降水量 | 平均風速 | 最大風速 | 風向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日照時間 |
01/06/21 | 0 | 0.0 | 0.9 | 3 | 西 | 21.6 | 24.2 | 20.1 | 0.3 |
01/06/22 | 2 | 2.0 | 0.4 | 1 | 南 | 21.6 | 23.2 | 20.2 | 0 |
01/06/23 | 4 | 1.0 | 0.1 | 1 | 南南東 | 21.9 | 24.2 | 20.3 | 0 |
01/06/24 | 12 | 3.0 | 0.3 | 1 | 南南西 | 23.8 | 28.8夏日 | 19.7 | 3.1 |
01/06/25 | 0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 西 | 28.0 | 32.0真夏日 | 24.7 | 2.1 |
01/06/26 | 0 | 0.0 | 0.9 | 2 | 西北西 | 28.4 | 33.5真夏日 | 24.6 | 5.1 |
01/06/27 | 0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 西 | 27.6 | 33.2真夏日 | 23.7 | 4.8 |
01/06/28 | 0 | 0.0 | 1.2 | 3 | 西 | 27.6 | 31.7真夏日 | 22.3 | 2.1 |
01/06/29 | 0 | 0.0 | 1.2 | 2 | 西 | 28.4 | 33.0真夏日 | 24.1 | 4 |
01/06/30 | 42 | 8.0 | 0.4 | 2 | 西北西 | 24.7 | 26.3夏日 | 23.2 | 0 |
合計:平均 | 60 | 1.4 | 0.7 | 2.2 |   | 25.4 | 29.0夏日 | 22.3 | 21.5 |
気温は平年に比べ2℃ほど高く推移しています。下旬の降水量の少なさが気になるところです。
平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
01.06月下旬 | 25.4 | 29.0 | 22.3 | 60.0 | 21.5 |
平年値 | 23.3 | 26.6 | 20.5 | 131.4 | 25.8 |
平年比 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | -71.4 | -4.3 |
大垣市の6月デ−タを平年値と比べてみました。気温は約1℃ほど高く推移しています、心配していた降水量は中旬の大雨で6月全体で見ると平年比△20ミリほどでした。
大垣市6月デ−タ平年値比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 |
01.06月 | 23.5 | 27.5 | 20.1 | 266.0 | 115.0 |
平年値 | 22.4 | 26.3 | 19.2 | 286.1 | 111.8 |
平年比 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -20.1 | 3.2 |
大垣市における6月の最高気温と平均気温の推移、平年との比較をグラフにしてみました。
お天気日記 Topへ戻る。