<上旬>
低気圧が北海道の東岸で発達した影響で、日本列島各地では3日、朝から強風が吹き荒れる天候となりました。
東京では27.9mの最大瞬間風速を記録しました。
栃木県日光市で午前3時20分、最大瞬間風速34・6mを記録、山梨県富士河口湖町で同32・7m、甲府市で同30・8mルなどを観測しました。
下の表は気象庁で公開されている「風の強さと吹き方」から抜粋しました。
表に示した風速は、10分間の平均風速です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になることがあります。
平均風速 (m/s) |
おおよその時速 (km/h) |
予報用語 | 速さの目安 | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 | 建造物の被害 |
---|---|---|---|---|---|---|
10以上15未満 | 〜50 | やや強い風 | 一般道路の自動車 | 風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。 | 樹木全体が揺れる。電線が鳴る | 取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める |
15以上20未満 | 〜70 | 強い風 | 風に向って歩けない。転倒する人もでる。 | 小枝が折れる | ビニールハウスが壊れ始める | |
20以上25未満 | 〜90 | 非常に強い風(暴風) | 高速道路の自動車 | しっかりと身体を確保しないと転倒する。 | 鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる | |
25以上30未満 | 〜110 | 立っていられない。屋外での行動は危険。 | 樹木が根こそぎ倒れはじめる | ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める | ||
30以上 | 110〜 | 猛烈な風 | 特急列車 | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる |
日 | 降水量 | 最大1時間降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大風速の風向 | 日照時間 |
mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 時間 | ||
1日 | 0 | 0 | 9.8 | 15.9 | 2.7 | 1.7 | 3 | 西北西 | 6.5 |
2日 | 27 | 7 | 10 | 14 | 7.9 | 0.5 | 4 | 西北西 | 0 |
3日 | 0 | 0 | 11.8 | 16.2 | 7.5 | 2.1 | 5 | 西北西 | 10 |
4日 | 5 | 3 | 13 | 19.9 | 6.2 | 0.6 | 3 | 西北西 | 5.4 |
5日 | 10 | 2 | 11.8 | 14.3 | 10 | 1 | 4 | 西北西 | 0 |
6日 | 0 | 0 | 10.3 | 15.4 | 6.1 | 1.8 | 4 | 西北西 | 8.8 |
7日 | 0 | 0 | 12.1 | 18.7 | 5.9 | 1.5 | 3 | 西北西 | 10.6 |
8日 | 1 | 1 | 11.3 | 15.6 | 7.6 | 1.7 | 6 | 西北西 | 4.3 |
9日 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 7.4 | 1.7 | 3 | 西北西 | 9.4 |
10日 | 17 | 4 | 10.8 | 13.7 | 9.4 | 0 | 1 | 北北東 | 0 |
合計・平均 | 60 | 17 | 11.3 | 16.0 | 7.1 | 1.3 | 3.6 | 55 |
4月上旬は平年と比べ低く推移しました。3月下旬の気温も低くこれが桜の見頃を長持ちさせた原因のような気がします。
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
06.04月上旬 | 11.3 | 16.0 | 7.1 | 60.0 | 55.0 |
平年値 | 12.1 | 16.4 | 8.0 | 67.3 | 54.9 |
平年比 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | -7.3 | 0.1 |
<中旬>
18日の最高気温は日本海側の所々で5月下旬頃の初夏の陽気になりました。
新潟は21.5℃、金沢23℃、福岡24.7℃。金沢・福岡は今年一番。大分県日田は26.7℃で、今年初の夏日でした。
秋田は18日より10℃高い、18.4℃で、平年より8日遅く、梅が開花しました。
大垣でも最高気温が23.5℃を記録し、庭の木々も新芽が吹きだしますます春らしくなってきました。
日 | 降水量 | 最大1時間降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大風速の風向 | 日照時間 |
mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 時間 | ||
11日 | 122 | 15 | 12.8 | 14.6 | 10.8 | 0.2 | 3 | 東 | 0 |
12日 | 1 | 1 | 16.1 | 19.2 | 13.5 | 0.3 | 2 | 西北西 | 0 |
13日 | 0 | 0 | 14.9 | 17.9 | 12.4 | 2.2 | 4 | 西北西 | 0 |
14日 | 0 | 0 | 12.1 | 15.3 | 9.7 | 3.3 | 5 | 西北西 | 6 |
15日 | 5 | 1 | 10.4 | 12.1 | 9.3 | 0.3 | 2 | 西北西 | 0 |
16日 | 3 | 2 | 11.4 | 17.7 | 8.2 | 1 | 4 | 西北西 | 3.2 |
17日 | 0 | 0 | 11.9 | 16.5 | 6.9 | 1.5 | 3 | 西北西 | 9.6 |
18日 | 0 | 0 | 15.6 | 23.5 | 8.3 | 0.3 | 2 | 南南西 | 6.8 |
19日 | 0 | 0 | 16.5 | 21.7 | 12.7 | 0.8 | 2 | 南東 | 2 |
20日 | 15 | 12 | 13.4 | 17.6 | 8.1 | 1.4 | 4 | 西北西 | 2.8 |
合計・平均 | 146 | 31 | 13.5 | 17.6 | 10.0 | 1.1 | 3.1 | 30.4 |
低気圧が周期的に日本付近を通過して、その後寒気が入っています。
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
06.04月中旬 | 13.5 | 17.6 | 10.0 | 146.0 | 30.4 |
平年値 | 13.8 | 18.5 | 9.4 | 57.1 | 61.6 |
平年比 | -0.3 | -0.9 | 0.6 | 88.9 | -31.2 |
<下旬>
下旬に入り、20日から22日および24日から25日にかけて、上空に強い寒気を伴った寒冷低気圧がゆっくりと日本海から
本州付近を通過したため、関東を中心に突風や落雷、降雹が観測されました。
西日本では、天気は短い周期で変わりましたが、大きく崩れることはありませんでした。
大垣の平均気温は、下のグラフでもわかるように平年を2℃以上も下回りました。
降水量及び日照時間も寒冷低気圧の通過の影響で平年を大きく下回りました。
日 | 降水量 | 最大1時間降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大風速の風向 | 日照時間 |
mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 時間 | ||
21日 | 4 | 2 | 8.2 | 11.7 | 6.5 | 1.9 | 4 | 西北西 | 3.5 |
22日 | 0 | 0 | 12.7 | 18.4 | 6.2 | 0.8 | 3 | 西北西 | 5.1 |
23日 | 0 | 0 | 15 | 17.2 | 12.8 | 0.1 | 1 | 西北西 | 0 |
24日 | 0 | 0 | 15.2 | 18.3 | 10.2 | 1.1 | 4 | 西北西 | 8.1 |
25日 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 8.3 | 1.4 | 4 | 西北西 | 7.7 |
26日 | 0 | 0 | 12.1 | 16.3 | 7 | 0.4 | 1 | 西北西 | 0.6 |
27日 | 1 | 1 | 14.1 | 19.5 | 10.4 | 1.3 | 4 | 西北西 | 4.2 |
28日 | 0 | 0 | 16.1 | 22.4 | 10.1 | 1.5 | 3 | 西北西 | 11.8 |
29日 | 0 | 0 | 15.4 | 19.8 | 11.6 | 0.4 | 2 | 南東 | 0.5 |
30日 | 0 | 0 | 17.4 | 22.5 | 13.3 | 0.3 | 1 | 南西 | 2.5 |
合計・平均 | 5 | 3 | 13.8 | 18.3 | 9.6 | 0.9 | 2.7 | 44 |
下旬の気温は平年を大きく下回る結果となりました。
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
06.04月下旬 | 13.8 | 18.3 | 9.6 | 5.0 | 44.0 |
平年値 | 16.2 | 20.9 | 11.9 | 51.1 | 57.4 |
平年比 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | -46.1 | -13.4 |
アメダスポイント大垣における気温の推移です。
お天気日記 Topへ戻る。